PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA Nº 002-2024-CVB-CMAC TACNA S.A.
Puede adquirir cualquiera de los bienes listados líneas abajo bajo la modalidad de venta directa (aplican términos y condiciones).
INFORMES:
- Teléfono: (052) 583636 Anexo 1162
- Celular 1: 952 871 132
- Celular 2: 982 325 406
DETALLES DE LA SUBASTA:
- Lugar: De Manera Virtual en la “Plataforma Cisco Webex Meetings” o de manera presencial en el Auditorio de la Agencia Principal de Caja Tacna
- Fecha: 07 de septiembre de 2024
- Costo de las Bases: S/ 30.00
- Modalidad de Subasta: A viva voz
ETAPAS | FECHA |
---|---|
Venta de Bases y Registro de Participantes (en horario de oficina, en cualquiera de las agencias de Caja Tacna) | del 26/08/2024 al 06/09/2024 |
Exhibición de Bienes y presentación de consultas y absolución de las mismas (al correo electrónico buzonlogistica@cmactacna.com.pe) del Grupo A, B y C (*) (Exhibición: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas) (Consultas: hasta las 10:00 horas del 06/09/24) Teléfono (052) 583636 – Anexo N° 1162 – Celular Nº 952871132 / N° 982325406 | del 02/09/2024 al 06/09/2024 |
Depósito o Transferencia del Oblaje (en cualquiera de las CUENTAS DE AHORROS de Caja Tacna) | del 26/08/2024 al 06/09/2024 |
Acto de Subasta Pública (virtual con la “Plataforma Cisco Webex Meetings” y/o de manera presencial en el Auditorio de la Agencia Principal – Ubicado en Francisco Lazo 297, Cercado de Tacna) | 07/09/2024 (10:00 AM) |
Depósito o Transferencia de la Diferencia de Ganadores (en cualquiera de las CUENTAS DE AHORROS de Caja Tacna) | 09/09/2024 al 13/09/2024 |
Transferencia de los bienes (Trámites notariales e inscripción en Registros Públicos) | 16/09/2024 al 20/09/2024 |
LISTA DE BIENES A SUBASTAR
GRUPO A “483 BIENES EN DESUSO Y EN MAL ESTADO”
ITEM | DETALLE DE BIENES EN DESUSO Y DETERIORADOS | CANTIDAD DE BIENES | ESTADO DEL BIEN | PRECIO BASE (S/) |
---|---|---|---|---|
1 | Bienes en desuso y mal estado de la ciudad de Puerto Maldonado (Madre de Dios) | 413 | Malo | S/ 1,625.16 |
2 | Bienes en desuso y mal estado de la ciudad de Mazuko (Madre de Dios) | 16 | Malo | S/ 99.36 |
3 | Bienes en desuso y mal estado de la ciudad de Iberia (Madre de Dios) | 32 | Malo | S/ 89.64 |
4 | Bienes en desuso y mal estado de la ciudad de Huepetuhe (Madre de Dios) | 22 | Malo | S/ 106.08 |
Lugar de exhibición de los bienes del Grupo A:
- Puerto Maldonado: Av. Madre de Dios Mz 4-O Lote 9, Tambopata – Madre de Dios y Almacén Ricardo Palma (Puerto Maldonado)
- Mazuko: Av. Inambari Mz. 1 Lote 18, Inambari – Madre de Dios
- Iberia: Av. Arturo Menacho N° 152 Mz.Z1 Lt.1, Iberia – Madre de Dios
- Huepetuhe: Av. Independencia Mz.141 Lt.3, Manu – Madre de Dios
GRUPO B “VEHÍCULOS MAYORES”
DETALLE | KILOMETRAJE APROXIMADO | PLACA RODAJE | PRECIO BASE (S/) |
---|---|---|---|
Camioneta Pick Up Nissan Navara (Año 2010) | 246,615.00 | Z2K896 | S/ 30,081.41 |
Lugar de Exhibición: Calle Francisco Lazo 297, Tacna (Cochera institucional de la Agencia Principal)
GRUPO C “BIENES INMUEBLES”
REGIÓN TACNA
DIRECCIÓN | USO | ÁREA DEL TERRENO (m2) | ÁREA CONSTRUIDA (m2) | P. ELECTRÓNICA | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO BASE (S/) |
---|---|---|---|---|---|---|
Planta Baja – Sección – 42 y 43 – Área Reservada Sub Lote A-2 Sector Pago Arunta Gregorio Albarracín – Tacna – Tacna* (ver) | Terreno | 8,230.41 M2 | 0 M2 | 11138993 11138994 | – | S/ 6,334,463.17 |
DIRECCIÓN | USO | ÁREA DEL TERRENO (m2) | ÁREA CONSTRUIDA (m2) | P. ELECTRÓNICA | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO BASE (S/) |
---|---|---|---|---|---|---|
Calle Cajamarca Lote 10 Urb. Asociación de Pequeños Comerciantes Miguel Grau Tacna – Tacna –Tacna (ver) | Galería | 29.69 M2 | 20.00 M2 | 5010657 | 1991 | S/ 145,755.41 |
REGIÓN LIMA
DIRECCIÓN | USO | ÁREA DEL TERRENO (m2) | ÁREA CONSTRUIDA (m2) | P. ELECTRÓNICA | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO BASE (S/) |
---|---|---|---|---|---|---|
Urb. Fundo Matute Mza 28 Lte 18, Dpto 116 – 21 Distrito LA Victoria – Lima – Lima (4to piso) (ver) | Departamento | 14.38 M2 | 50.32 M2 | P02196927 | 1963 | S/ 85,299.93 |